<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Porto Yazılım &#8211; Porto Yazılım</title>
	<atom:link href="https://porto.com.tr/category/porto-yazilim/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://porto.com.tr</link>
	<description>ERP, CRM, WMS ve BPM’de Profesyonel Destek</description>
	<lastBuildDate>Mon, 18 May 2026 12:39:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://porto.com.tr/wp-content/uploads/2026/01/cropped-porto-yazilim-favicon-32x32.png</url>
	<title>Porto Yazılım &#8211; Porto Yazılım</title>
	<link>https://porto.com.tr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Kur Farkı Faturası Nedir? Dövizli İşlemlerde Nasıl Hesaplanır?</title>
		<link>https://porto.com.tr/kur-farki-faturasi-nedir-dovizli-islemler/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 May 2026 12:21:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Porto Yazılım]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://porto.com.tr/?p=991320</guid>

					<description><![CDATA[Kur farkı faturası, dövizli işlemlerde fatura ve ödeme tarihi arasında oluşan kur değişimini belgeleyerek cari hesap ve muhasebe kayıtlarının doğru takip edilmesini sağlar.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[		<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="991320" class="elementor elementor-991320" data-elementor-post-type="post">
						<section class="elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-43096a23 elementor-section-boxed elementor-section-height-default elementor-section-height-default" data-id="43096a23" data-element_type="section" data-e-type="section">
						<div class="elementor-container elementor-column-gap-no">
					<div class="elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-acd5ba0" data-id="acd5ba0" data-element_type="column" data-e-type="column">
			<div class="elementor-widget-wrap elementor-element-populated">
						<div class="vamtam-has-theme-widget-styles elementor-element elementor-element-38b29fb7 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="38b29fb7" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p data-start="791" data-end="1179">Dövizli işlem yapan işletmelerde kur değişimi, satış ve tahsilat süreçlerini doğrudan etkiler. Özellikle döviz cinsinden yapılan satışlarda veya alımlarda, fatura tarihi ile ödeme tarihi arasında kur değişebilir. Bu değişim sonucunda taraflardan biri lehine ya da aleyhine Türk lirası bazında fark oluşur. İşte bu farkın belgelenmesi için düzenlenen faturaya <strong data-start="1150" data-end="1172">kur farkı faturası</strong> denir.</p><p data-start="1181" data-end="1455">Kur farkı faturası, dövizli işlemlerde ortaya çıkan TL farkının kayıt altına alınmasını sağlar. Bu fatura, yalnızca ek bir belge düzenleme işlemi değildir. Aynı zamanda cari hesap takibi, muhasebe kaydı, KDV hesaplaması ve finansal raporlama açısından önemli bir kontroldür.</p><p data-start="1457" data-end="1772">Özellikle ithalat, ihracat, dövizli satış, dövizli hizmet, vadeli ödeme ve yabancı para üzerinden fiyatlandırma yapan işletmelerde kur farkı konusu sık karşılaşılan bir durumdur. Kur doğru takip edilmezse cari bakiyeler hatalı görünebilir, tahsilat kayıtları karışabilir ve muhasebe tarafında uyumsuzluk oluşabilir.</p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-35a665b2 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="35a665b2" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Kur Farkı Nedir?</h2>				</div>
				</div>
				<div class="vamtam-has-theme-widget-styles elementor-element elementor-element-70b05cf3 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="70b05cf3" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p data-start="1800" data-end="1958">Kur farkı, yabancı para birimiyle yapılan bir işlemde, işlem tarihi ile ödeme veya tahsilat tarihi arasında döviz kurunun değişmesi sonucu oluşan TL farkıdır.</p><p data-start="1960" data-end="2269">Örneğin bir işletme müşterisine 1.000 USD tutarında ürün satmış olsun. Fatura kesildiği gün dolar kuru 30 TL ise işlemin TL karşılığı 30.000 TL olur. Ancak ödeme yapıldığı gün dolar kuru 32 TL’ye çıkarsa, aynı 1.000 USD’nin TL karşılığı 32.000 TL olur. Bu durumda iki tarih arasında 2.000 TL kur farkı oluşur.</p><p data-start="2271" data-end="2520">Bu fark, işletmenin lehine veya aleyhine olabilir. Kur yükselirse satıcı lehine fark oluşabilir. Kur düşerse alıcı lehine fark oluşabilir. Önemli olan, bu farkın doğru hesaplanması ve ilgili tarafların cari hesaplarına doğru şekilde yansıtılmasıdır.</p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-2e17a780 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="2e17a780" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Kur Farkı Faturası Nedir?</h2>				</div>
				</div>
				<div class="vamtam-has-theme-widget-styles elementor-element elementor-element-2da09ab2 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="2da09ab2" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p data-start="2557" data-end="2788">Kur farkı faturası, dövizli işlemden doğan kur farkının belgelenmesi için düzenlenen faturadır. Dövizli fatura kesildikten sonra ödeme farklı bir kur üzerinden gerçekleşirse, aradaki TL farkı için kur farkı faturası düzenlenebilir.</p><p data-start="2790" data-end="3016">Bu fatura, ana faturanın yerine geçmez. Ana faturaya bağlı olarak ortaya çıkan ek farkın belgelendirilmesini sağlar. Bu nedenle kur farkı faturasında genellikle hangi fatura veya işlem için düzenlendiği açıkça belirtilmelidir.</p><p data-start="3018" data-end="3061">Kur farkı faturası şu bilgileri içerebilir:</p><ul data-start="3063" data-end="3252"><li data-section-id="bj5e6l" data-start="3063" data-end="3085">Ana faturanın tarihi</li><li data-section-id="1mk5txg" data-start="3086" data-end="3110">Ana faturanın numarası</li><li data-section-id="1iy5x3c" data-start="3111" data-end="3125">Döviz tutarı</li><li data-section-id="1sl6foz" data-start="3126" data-end="3150">Fatura tarihindeki kur</li><li data-section-id="f6jfjt" data-start="3151" data-end="3174">Ödeme tarihindeki kur</li><li data-section-id="1qe8xkq" data-start="3175" data-end="3200">Oluşan kur farkı tutarı</li><li data-section-id="1q689te" data-start="3201" data-end="3212">KDV oranı</li><li data-section-id="11jx8jg" data-start="3213" data-end="3252">Açıklama alanında “kur farkı” bilgisi</li></ul><p data-start="3254" data-end="3345">Bu bilgiler, ileride yapılacak cari hesap kontrolü ve muhasebe incelemeleri için önemlidir.</p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-6c8519c0 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="6c8519c0" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Kur Farkı Faturası Neden Kesilir?</h2>				</div>
				</div>
				<div class="vamtam-has-theme-widget-styles elementor-element elementor-element-6d79dcbe elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="6d79dcbe" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p data-start="3390" data-end="3629">Kur farkı faturası, dövizli işlemlerde oluşan TL farkının ticari ve muhasebesel olarak kayıt altına alınması için kesilir. Döviz üzerinden yapılan işlemlerde, fatura ve ödeme tarihi farklı olduğunda cari hesapta TL bazında fark oluşabilir.</p><p data-start="3631" data-end="3825">Bu fark kayıt altına alınmazsa işletmenin cari bakiyesi doğru kapanmayabilir. Satıcı açısından eksik veya fazla tahsilat görünürken, alıcı açısından da borç veya alacak bakiyesi hatalı olabilir.</p><p data-start="3827" data-end="3870">Kur farkı faturası şu amaçlarla düzenlenir:</p><ul data-start="3872" data-end="4130"><li data-section-id="bi7p2v" data-start="3872" data-end="3918">Dövizli işlemden doğan TL farkını belgelemek</li><li data-section-id="1jw74md" data-start="3919" data-end="3957">Cari hesap bakiyesini doğru kapatmak</li><li data-section-id="1m9sgr5" data-start="3958" data-end="3995">Muhasebe kayıtlarını düzenli tutmak</li><li data-section-id="f4onk2" data-start="3996" data-end="4043">KDV ve gelir/gider kayıtlarını doğru yönetmek</li><li data-section-id="1gjgybu" data-start="4044" data-end="4085">Tahsilat ve ödeme sürecini netleştirmek</li><li data-section-id="kge63s" data-start="4086" data-end="4130">Finansal raporlarda gerçek farkı göstermek</li></ul><p data-start="4132" data-end="4242">Bu nedenle kur farkı faturası, özellikle dövizli çalışan işletmeler için önemli bir finansal kontrol aracıdır.</p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-b1150ba elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="b1150ba" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Kur Farkı Faturası Hangi Durumlarda Oluşur?</h2>				</div>
				</div>
				<div class="vamtam-has-theme-widget-styles elementor-element elementor-element-26398ee elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="26398ee" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p data-start="4297" data-end="4488">Kur farkı, genellikle döviz cinsinden yapılan vadeli işlemlerde ortaya çıkar. Fatura tarihi ile ödeme tarihi aynı gün değilse ve bu iki tarih arasında kur değişmişse, TL karşılığı da değişir.</p><p data-start="4490" data-end="4541">Kur farkı faturası şu durumlarda gündeme gelebilir:</p><ul data-start="4543" data-end="4812"><li data-section-id="1olf3eq" data-start="4543" data-end="4572">Dövizli satış faturalarında</li><li data-section-id="kaityh" data-start="4573" data-end="4601">Dövizli alış faturalarında</li><li data-section-id="195i2v3" data-start="4602" data-end="4624">Vadeli tahsilatlarda</li><li data-section-id="19i03ni" data-start="4625" data-end="4644">Vadeli ödemelerde</li><li data-section-id="1kd8ao0" data-start="4645" data-end="4663">Kısmi ödemelerde</li><li data-section-id="hu23zo" data-start="4664" data-end="4707">Cari hesapla çalışan dövizli müşterilerde</li><li data-section-id="19nq014" data-start="4708" data-end="4753">Döviz cinsinden fiyatlandırılan hizmetlerde</li><li data-section-id="drnuv8" data-start="4754" data-end="4812">Fatura tarihi ile tahsilat tarihi farklı olan işlemlerde</li></ul><p data-start="4814" data-end="5037">Özellikle kur hareketlerinin hızlı olduğu dönemlerde, kısa süreli vadelerde bile önemli farklar oluşabilir. Bu yüzden dövizli işlemlerde yalnızca fatura tutarını değil, ödeme tarihindeki kur etkisini de takip etmek gerekir.</p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-7cbbf80 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="7cbbf80" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Kur Farkı Faturasını Kim Keser?</h2>				</div>
				</div>
				<div class="vamtam-has-theme-widget-styles elementor-element elementor-element-fdc32c3 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="fdc32c3" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p data-start="5080" data-end="5342">Kur farkı faturasını, lehine kur farkı oluşan taraf düzenler. Eğer kur farkı satıcı lehine oluşmuşsa satıcı, alıcıya kur farkı faturası kesebilir. Eğer kur farkı alıcı lehine oluşmuşsa bu kez alıcı tarafından satıcıya kur farkı faturası düzenlenmesi gerekebilir.</p><p data-start="5344" data-end="5549">Burada önemli olan, farkın hangi taraf lehine oluştuğunu doğru belirlemektir. Çünkü döviz kuru yükseldiğinde ya da düştüğünde oluşan fark, işlemin yönüne ve ödeme durumuna göre farklı sonuçlar doğurabilir.</p><p data-start="5551" data-end="5628">Bu nedenle kur farkı hesaplanırken şu bilgiler birlikte değerlendirilmelidir:</p><ul data-start="5630" data-end="5834"><li data-section-id="2u5z07" data-start="5630" data-end="5655">İşlem satış mı alış mı?</li><li data-section-id="qg1ljq" data-start="5656" data-end="5695">Fatura hangi döviz cinsinden kesildi?</li><li data-section-id="1gys4fn" data-start="5696" data-end="5727">Fatura tarihindeki kur neydi?</li><li data-section-id="6i6mfq" data-start="5728" data-end="5758">Ödeme hangi tarihte yapıldı?</li><li data-section-id="1jt80xl" data-start="5759" data-end="5789">Ödeme tarihindeki kur neydi?</li><li data-section-id="1p6wukw" data-start="5790" data-end="5834">Cari hesapta TL bazında hangi fark oluştu?</li></ul><p data-start="5836" data-end="5913">Bu bilgiler netleşmeden kur farkı faturası düzenlemek hatalı sonuç verebilir.</p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-6a9c569 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="6a9c569" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Kur Farkı Faturası Nasıl Hesaplanır?</h2>				</div>
				</div>
				<div class="vamtam-has-theme-widget-styles elementor-element elementor-element-f4dc763 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="f4dc763" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p data-start="5961" data-end="6085">Kur farkı hesaplamasının temel mantığı, fatura tarihindeki TL karşılık ile ödeme tarihindeki TL karşılığı karşılaştırmaktır.</p><p data-start="6087" data-end="6125">Basit hesaplama mantığı şu şekildedir:</p><p data-start="6127" data-end="6199"><strong data-start="6127" data-end="6199">Döviz Tutarı x Ödeme Tarihindeki Kur = Ödeme Tarihindeki TL Karşılık</strong></p><p data-start="6201" data-end="6275"><strong data-start="6201" data-end="6275">Döviz Tutarı x Fatura Tarihindeki Kur = Fatura Tarihindeki TL Karşılık</strong></p><p data-start="6277" data-end="6355"><strong data-start="6277" data-end="6355">Kur Farkı = Ödeme Tarihindeki TL Karşılık &#8211; Fatura Tarihindeki TL Karşılık</strong></p><p data-start="6357" data-end="6363">Örnek:</p><ul data-start="6365" data-end="6541"><li data-section-id="1qhb459" data-start="6365" data-end="6391">Fatura tutarı: 1.000 USD</li><li data-section-id="i1qfaq" data-start="6392" data-end="6423">Fatura tarihindeki kur: 30 TL</li><li data-section-id="8iel7c" data-start="6424" data-end="6467">Fatura tarihindeki TL karşılık: 30.000 TL</li><li data-section-id="1hvrk3e" data-start="6468" data-end="6498">Ödeme tarihindeki kur: 32 TL</li><li data-section-id="1cfi91s" data-start="6499" data-end="6541">Ödeme tarihindeki TL karşılık: 32.000 TL</li></ul><p data-start="6543" data-end="6566">Bu durumda oluşan fark:</p><p data-start="6568" data-end="6604"><strong data-start="6568" data-end="6604">32.000 TL &#8211; 30.000 TL = 2.000 TL</strong></p><p data-start="6606" data-end="6760">Bu 2.000 TL, kur farkı olarak değerlendirilir. Ancak KDV dahil/hariç hesaplama şekli ve fatura düzeni, işlemin niteliğine göre ayrıca kontrol edilmelidir.</p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-3722e10 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="3722e10" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Kur Farkı Faturasında KDV Nasıl Hesaplanır?</h2>				</div>
				</div>
				<div class="vamtam-has-theme-widget-styles elementor-element elementor-element-0d764a7 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="0d764a7" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p data-start="6815" data-end="7137">Kur farkı faturasında KDV konusu dikkatli değerlendirilmelidir. Genel uygulamada kur farkına uygulanacak KDV oranı, asıl mal veya hizmetin tabi olduğu KDV oranı üzerinden değerlendirilir. Yani ana işlem hangi KDV oranına tabi ise, kur farkı faturasında da aynı oran gündeme gelebilir.</p><p data-start="7139" data-end="7351">Örneğin ana satış faturasında %20 KDV uygulanmışsa, kur farkı faturasında da %20 KDV hesaplanması gerekebilir. Ana işlem KDV istisnası kapsamında ise, kur farkı faturasında KDV durumu ayrıca değerlendirilmelidir.</p><p data-start="7353" data-end="7411">Burada iki farklı hesaplama yaklaşımı karıştırılmamalıdır:</p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-370006ef elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="370006ef" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h3 class="elementor-heading-title elementor-size-default">KDV Hariç Kur Farkı Üzerinden Hesaplama</h3>				</div>
				</div>
				<div class="vamtam-has-theme-widget-styles elementor-element elementor-element-1ac75aef elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="1ac75aef" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p data-start="7463" data-end="7578">Eğer hesaplanan kur farkı KDV hariç matrah olarak değerlendiriliyorsa, bu tutarın üzerine ilgili KDV oranı eklenir.</p><p data-start="7580" data-end="7586">Örnek:</p><ul data-start="7588" data-end="7682"><li data-section-id="8x4ng7" data-start="7588" data-end="7617">Kur farkı matrahı: 2.000 TL</li><li data-section-id="1ikbg9b" data-start="7618" data-end="7634">KDV oranı: %20</li><li data-section-id="wesyeo" data-start="7635" data-end="7655">KDV tutarı: 400 TL</li><li data-section-id="t45nil" data-start="7656" data-end="7682">Fatura toplamı: 2.400 TL</li></ul>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-6e16018e elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="6e16018e" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h3 class="elementor-heading-title elementor-size-default">KDV Dahil Bakiye Üzerinden İç Yüzde Hesaplama</h3>				</div>
				</div>
				<div class="vamtam-has-theme-widget-styles elementor-element elementor-element-3554b60b elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="3554b60b" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p data-start="7740" data-end="7889">Bazı durumlarda cari hesapta görünen kur farkı bakiyesi KDV dahil tutar olarak değerlendirilebilir. Bu durumda KDV, iç yüzde yöntemiyle ayrıştırılır.</p><p data-start="7891" data-end="7897">Örnek:</p><ul data-start="7899" data-end="8007"><li data-section-id="1ekq4fh" data-start="7899" data-end="7925">KDV dahil fark: 2.400 TL</li><li data-section-id="1ikbg9b" data-start="7926" data-end="7942">KDV oranı: %20</li><li data-section-id="rlfejw" data-start="7943" data-end="7986">KDV hariç matrah: 2.400 / 1,20 = 2.000 TL</li><li data-section-id="wesyeo" data-start="7987" data-end="8007">KDV tutarı: 400 TL</li></ul><p data-start="8009" data-end="8131">Bu nedenle kur farkı faturasını kesmeden önce farkın KDV dahil mi yoksa KDV hariç mi değerlendirildiği netleştirilmelidir.</p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-6add24c9 elementor-widget elementor-widget-image" data-id="6add24c9" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="image.default">
				<div class="elementor-widget-container">
															<img fetchpriority="high" decoding="async" width="1310" height="950" src="https://porto.com.tr/wp-content/uploads/2026/05/dovizli-islemlerde-kur-farki-hesaplama.webp" class="attachment-2048x2048 size-2048x2048 wp-image-991324" alt="Kur Farkı Faturası Nedir? Dövizli İşlemlerde Nasıl Hesaplanır? – Porto Yazılım | ERP CRM BPM Çözümleri" srcset="https://porto.com.tr/wp-content/uploads/2026/05/dovizli-islemlerde-kur-farki-hesaplama.webp 1310w, https://porto.com.tr/wp-content/uploads/2026/05/dovizli-islemlerde-kur-farki-hesaplama-300x218.webp 300w, https://porto.com.tr/wp-content/uploads/2026/05/dovizli-islemlerde-kur-farki-hesaplama-1024x743.webp 1024w, https://porto.com.tr/wp-content/uploads/2026/05/dovizli-islemlerde-kur-farki-hesaplama-768x557.webp 768w" sizes="(max-width: 1310px) 100vw, 1310px" title="Kur Farkı Faturası Nedir? Dövizli İşlemlerde Nasıl Hesaplanır? 1">															</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-e2564dd elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="e2564dd" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Dövizli İşlemlerde Kur Farkı Nasıl Takip Edilir?</h2>				</div>
				</div>
				<div class="vamtam-has-theme-widget-styles elementor-element elementor-element-b84295f elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="b84295f" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p data-start="8191" data-end="8380">Dövizli işlemlerde kur farkını doğru takip etmek için yalnızca fatura kesmek yeterli değildir. Fatura, tahsilat, ödeme, cari hesap ve muhasebe kayıtlarının birbiriyle uyumlu olması gerekir.</p><p data-start="8382" data-end="8435">Sağlıklı takip için şu bilgiler düzenli tutulmalıdır:</p><ul data-start="8437" data-end="8663"><li data-section-id="pnfq48" data-start="8437" data-end="8460">Dövizli fatura tutarı</li><li data-section-id="3bkzap" data-start="8461" data-end="8492">Fatura tarihindeki döviz kuru</li><li data-section-id="ka5j4l" data-start="8493" data-end="8507">TL karşılığı</li><li data-section-id="1twcv71" data-start="8508" data-end="8536">Ödeme veya tahsilat tarihi</li><li data-section-id="1oebh8b" data-start="8537" data-end="8567">Ödeme tarihindeki döviz kuru</li><li data-section-id="1tana2p" data-start="8568" data-end="8591">Kısmi ödeme bilgileri</li><li data-section-id="1wl1y9l" data-start="8592" data-end="8613">Cari hesap bakiyesi</li><li data-section-id="eloo9b" data-start="8614" data-end="8642">Kur farkı faturası bilgisi</li><li data-section-id="18yonk" data-start="8643" data-end="8663">Muhasebe kayıtları</li></ul><p data-start="8665" data-end="8847">Bu yapı kurulmadığında, cari hesaplarda küçük gibi görünen farklar zamanla büyüyebilir. Özellikle çok sayıda dövizli işlem yapan işletmelerde manuel takip ciddi hata riski oluşturur.</p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-7508deb3 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="7508deb3" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Kısmi Ödemelerde Kur Farkı Nasıl Hesaplanır?</h2>				</div>
				</div>
				<div class="vamtam-has-theme-widget-styles elementor-element elementor-element-6eb5f062 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="6eb5f062" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p data-start="8903" data-end="9135">Dövizli işlemlerde ödeme her zaman tek seferde yapılmayabilir. Müşteri faturanın bir kısmını öder, kalan kısmı daha sonra kapatabilir. Bu durumda kur farkı hesaplaması da ödeme yapılan tutar üzerinden ayrı ayrı değerlendirilmelidir.</p><p data-start="9137" data-end="9311">Örneğin 10.000 USD tutarında bir fatura kesilmiş olsun. Müşteri önce 4.000 USD, daha sonra 6.000 USD ödeme yaparsa, her ödeme için o günkü kur üzerinden ayrı fark oluşabilir.</p><p data-start="9313" data-end="9341">Bu nedenle kısmi ödemelerde:</p><ul data-start="9343" data-end="9505"><li data-section-id="1iag6yh" data-start="9343" data-end="9376">Hangi ödeme hangi faturaya ait?</li><li data-section-id="g3qh0z" data-start="9377" data-end="9408">Ödenen döviz tutarı ne kadar?</li><li data-section-id="t7859n" data-start="9409" data-end="9437">Ödeme tarihindeki kur kaç?</li><li data-section-id="15y2t9x" data-start="9438" data-end="9462">Kalan bakiye ne kadar?</li><li data-section-id="1111qja" data-start="9463" data-end="9505">Her ödeme için ayrı kur farkı oluştu mu?</li></ul><p data-start="9507" data-end="9586">soruları net cevaplanmalıdır. Aksi halde toplam cari bakiye yanlış kapanabilir.</p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-190b54c3 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="190b54c3" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Kur Farkı Faturasında Açıklama Nasıl Yazılmalıdır?</h2>				</div>
				</div>
				<div class="vamtam-has-theme-widget-styles elementor-element elementor-element-4f4cd28 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="4f4cd28" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p data-start="9648" data-end="9820">Kur farkı faturasında açıklama alanı önemlidir. Çünkü bu fatura, ana işleme bağlı olarak düzenlenir. Açıklama alanında hangi faturaya ait kur farkı olduğu net yazılmalıdır.</p><p data-start="9822" data-end="9837">Örnek açıklama:</p><p data-start="9839" data-end="9957"><strong data-start="9839" data-end="9957">“15.03.2026 tarihli ve ABC202600001 numaralı dövizli satış faturası için ödeme tarihindeki kur farkı faturasıdır.”</strong></p><p data-start="9959" data-end="10018">Daha detaylı açıklama istenirse şu bilgiler de eklenebilir:</p><ul data-start="10020" data-end="10125"><li data-section-id="1e7u2ol" data-start="10020" data-end="10041">Ana fatura numarası</li><li data-section-id="1t8dc64" data-start="10042" data-end="10061">Ana fatura tarihi</li><li data-section-id="1iy5x3c" data-start="10062" data-end="10076">Döviz tutarı</li><li data-section-id="l6juw4" data-start="10077" data-end="10090">Fatura kuru</li><li data-section-id="15p5g3z" data-start="10091" data-end="10106">Tahsilat kuru</li><li data-section-id="p18en0" data-start="10107" data-end="10125">Kur farkı tutarı</li></ul><p data-start="10127" data-end="10236">Bu açıklama, ileride yapılacak cari mutabakat ve muhasebe kontrolünde sürecin daha anlaşılır olmasını sağlar.</p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-36b3fad elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="36b3fad" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Kur Farkı Faturasında En Sık Yapılan Hatalar Nelerdir?</h2>				</div>
				</div>
				<div class="vamtam-has-theme-widget-styles elementor-element elementor-element-4f9caa71 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="4f9caa71" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
